ATH11
Guma za prikolice sljedeće generacije koja se može koristiti i za prijevoz na duge relacije i za regionalni prijevoz nudi poboljšano prianjanje, iznimnu otpornost na habanje, izvrsnu cijenu po kilometru i robusnu karkasu.
Category: AUTOPUTNA I REGIONALNA
Rating:
M+S
6-GODIŠNJE OGRANIČENO JAMSTVO
BESPLATNA ZAMJENA GUMA
JAMSTVO ZA OPASNOSTI U PROMETU
Features
Poboljšana trakcija.
Samogenerirajući, inovativni dizajn gaznog sloja sa skrivenim uzdužnim utorima i lamelama u tri središnja rebra osigurava bolje prianjanje tijekom cijelog vijeka trajanja gume.
Iznimna otpornost na trenje.
Širi uzorak gaznoga sloja s čvrstim ramenim rebrima i posebna formula gaznoga sloja pružaju optimalan otisak, a istovremeno su otporni na bočno trljanje.
Izvrsna cijena po kilometru.
Optimizirani gazni sloj i smjesa s niskom histerezom pružaju niži otpor kotrljanja što dovodi do bolje učinkovitosti goriva i veće kilometraže.
Robusno kućište.
Jači sloj karoserije i četiri čelična remena produžuju vijek trajanja i mogućnost obnavljanja.
Specifications
| VELIČINA GUME | PR | INDEKS OPTEREĆENJA | SIMBOL BRZINE | DUBINA PROFILA | OZNAKE EU OCJENA | EPREL Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ![]() |
|||||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 | J | 13.0 | C | B | 71dB/A | View Label |
| 435/50R19.5 | - | 160 | J | 13.0 | C | B | 71dB/A | View Label |
| 435/50R19.5 | - | 164 | J | 13.0 | C | B | 71dB/A | View Label |
| 445/45R19.5 | - | 160 | J | 13.0 | C | B | 71dB/A | View Label |
| 445/45R19.5 | - | 164 | J | 13.0 | C | B | 71dB/A | View Label |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 | K | 14.5 | B | B | 71dB/A | View Label |
| 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 14.5 | B | B | 71dB/A | |
| 385/65R22.5 | 24 | 164 | K | 14.5 | B | B | 71dB/A | View Label |
Regrooving Guidelines
| VELIČINA GUME | OBNOVA DUBINE (mm) | OBNOVA ŠIRINE (mm) |
|---|---|---|
| 385/55R19.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
| 435/50R19.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
| 435/50R19.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
| 445/45R19.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
| 445/45R19.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
| 385/55R22.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
| 385/65R22.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
| 385/65R22.5 | 2.5 | 8.0 - 9.0 |
