ASH11
Un modèle de pneu directeur pour les applications de transport longue distance et régionales doté d’une bande de roulement compacte pour augmenter le kilométrage et réduire les coûts d’exploitation, de trois larges rainures longitudinales qui améliorent l’adhérence, d’éjecteurs de pierres continus sur les rainures extérieures pour réduire la rétention de pierres et de blocs de bande de roulement auto-générés qui augmentent la traction et la sécurité.
Category: LONGUE DISTANCE & RÉGIONALE
Rating:
M+S
GARANTIE LIMITÉE DE 6 ANS
RÉGLAGE DE L'USURE DE LA BANDE DE FER
GARANTIE CONTRE LES RISQUES ROUTIERS
Features
Une bande de roulement compacte.
La conception compacte de la bande de roulement permet d'accroître le kilométrage et de réduire les coûts d'exploitation.
Trois rainures longitudinales.
Trois larges rainures longitudinales offrent une adhérence améliorée quelles que soient les conditions routières.
Éjecteurs de calculs continus.
Les éjecteurs de pierres continus sur les rainures extérieures réduisent la rétention de pierres et le forage, ce qui prolonge la durée de vie du tubage.
Blocs de roulement autorégénérants.
Blocs de bande de roulement auto-générés avec rainures cachées qui apparaissent au fur et à mesure de l'usure pour offrir une meilleure traction et une sécurité accrue.
Specifications
| TAILLE DE PNEU | PR | INDICE DE CHARGE | SYMBOLE DE VITESSE | PROFONDEUR DE BANDE | NOTES D'ÉTIQUETAGE DE L'UE | EPREL Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ![]() |
|||||||
| 295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
Regrooving Guidelines
| TAILLE DE PNEU | PROFONDEUR DE RETAILLAGE (MM) | LARGEUR DE RETAILLAGE (MM) |
|---|---|---|
| 295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
| 315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
| 315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
