TRU-TRAC HT
Fiel al legado Armstrong TRU-TRAC, este neumático Highway Terrain proporciona una mayor capacidad de remolque y un mayor agarre en condiciones de deslizamiento. Una banda de rodadura curva optimizada aumenta la rigidez de los neumáticos y reduce la resistencia a la rodadura, mientras que una barra de bloqueo de ruido reduce el desgaste prematuro y el ruido de tracción en la carretera.
Category: 4X4
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
60K KILÓMETROS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS, SIN PREGUNTAS
Features
Una banda de rodadura especialmente diseñada.
Un diseño especialmente diseñado de la banda de rodadura proporciona una mayor capacidad de remolque en carretera.
Una barra de bloqueo de ruido.
Una barra de bloqueo de ruido en los hombros del neumático retrasa el desgaste prematuro y reduce el sonido generado por la tracción en la carretera.
Canales laterales abiertos continuos.
Los canales laterales abiertos aumentan el agarre de los neumáticos en condiciones de deslizamiento y brindan una mayor seguridad.
Un perfil de banda de rodadura curva optimizado.
Un perfil curvado optimizado de la banda de rodadura aumenta la rigidez y reduce la resistencia a la rodadura.
Specifications
Medida | IC/IV | Max. Carga | Max. Presión | Lianta | Anchura | Diámetro | Profundidad | Clasificaciones de etiquetado de la UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||
235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7 | 245 | 737 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7 | 248 | 747 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 273 | 773 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 275 | 804 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 8.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7 | 240 | 737 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7 | 248 | 750 | 7.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 272 | 774 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
255/70R18 | 113H | 1150 | 44 | 7.5 | 256 | 812 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/65R18 | 114H | 1180 | 44 | 8 | 271 | 800 | 9.6 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8 | 269 | 774 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/60R20 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 279 | 838 | 10.4 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/55R20 | 117H XL | 1285 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10 | D | C | 73dB/B | View Label |
Tuff 360