SKI-TRAC HP
Diese stollenlose Winter-Ultrahochleistungsreifen bestehen aus einer einzigartigen, speziell hergestellten Polymerverbindung, die für hohe Leistung und Stabilität sorgt unter winterlichen Bedingungen. Das V-förmige Design ermöglicht sicheres Wenden und verbessertes Handling bei hohen Geschwindigkeiten, während die 3D-Schulterstreifen auf schneebedeckten Straßen für mehr Traktion sorgen.
Category: ULTRAHOCHLEISTUNG
LEBENSLANGE AUSTAUSCHGARANTIE
30K KILOMETERGARANTIE
30 TAGE GELD ZURÜCK, ES WERDEN KEINE FRAGEN GESTELLT
Features
Ein v-förmiges design.
Ein optimales V-förmiges Profildesign ermöglicht eine sichere Kurvenfahrt und ein besseres Handling bei hohen Geschwindigkeiten auf winterlichen Straßen.
Spezielle 3d-lamellen.
Diese speziellen Schulterstreifen erhöhen die Schneetraktion, indem sie zusätzliche Beißkanten erzeugen.
Aussergewöhnliche polymerverbindung.
Diese einzigartige Polymerverbindung bietet hervorragenden Grip bei dynamischen Winterbedingungen und gewährleistet hohe Leistung und Stabilität.
Specifications
REIFENGRÖSSE | LAST- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX/GESCHWINDIGKEITSSYMBOL | MAXIMALE BELASTUNG | MAX. REIFENDRUCK | FELGENBREITE | QUERSCHNITT BREITE | GESAMTDURCHMESSER | TIEFE DES PROFIL | EU-ETIKETTIERUNGSBEWERTUNGEN: | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360