BLU-TRAC PC Flex
Die nächste Generation der Hochleistungs-Ganzjahresreifen von Armstrong Reifen zeichnet sich durch ein extra breites Profil, die Verschmelzung von Sommer- und Winterlamellen, ein einzigartiges V-förmiges Laufflächenprofil und eine spezielle Gummimischung zur Maximierung der Haftung und zur Erhöhung der Kraftstoffeffizienz aus. Denn im Wechsel der Jahreszeit ändert sich die Leistung nicht.
Category: PKW
LEBENSLANGE AUSTAUSCHGARANTIE
50K KILOMETERGARANTIE
30 TAGE GELD ZURÜCK, ES WERDEN KEINE FRAGEN GESTELLT
Features
Extra breites laufflächenprofil.
Bietet eine gleichmäßige Lauffläche, um die Traktion im Gleichgewicht mit der Lebensdauer zu maximieren.
Fusion von sommer und winter lamellen.
Dies führt zu einer effektiven Trockenbremsung und einer hervorragenden Traktion auf Schnee.
Einzigartiges v-profil.
Mit innovativen Profildesign für eine hervorragende Wasserableitung zur besseren „Allwetter“ Leistung bei Nässe und Schnee.
Spezielle mischung.
Bietet exzellenten Grip bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen und verbessert die Kraftstoffeffizienz.
Specifications
REIFENGRÖSSE | LAST- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX/GESCHWINDIGKEITSSYMBOL | MAXIMALE BELASTUNG | MAX. REIFENDRUCK | FELGENBREITE | QUERSCHNITT BREITE | GESAMTDURCHMESSER | TIEFE DES PROFIL | EU-ETIKETTIERUNGSBEWERTUNGEN: | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360