ASH11
Ein Vorderachsprofil für den Langstrecken- und regionalen Einsatz mit einem kompakten Profildesign zur Erhöhung der Kilometerleistung und Senkung der Betriebskosten, drei breiten Längsrillen, die die Haftung verbessern, durchgehenden Steinauswerfern auf den äußeren Rillen zur Verringerung der Steinrückhaltung und selbstgenerierenden Profilblöcken, die die Traktion und Sicherheit erhöhen.
Category: EU-ETIKETTIERUNG BEWERTUNGEN
Rating: M+S
6 YEAR LIMITED WARRANTY
TREADWEAR ADJUSTMENT
ROAD HAZARD WARRANTY
Features
Ein kompaktes profildesign.
Ein kompaktes Profildesign erhöht die Kilometerleistung und reduziert die Betriebskosten.
Drei längsrillen.
Drei breite Längsrillen bieten eine verbesserte Haftung bei allen Straßenverhältnissen.
Durchgehender steineauswurf.
Durchgehende Steinauswerfer an den äußeren Rillen reduzieren das Zurückhalten und Bohren von Steinen für eine längere Lebensdauer des Gehäuses.
Selbstregenerierenden profilblöcke.
Selbstgenerierende Profilblöcke mit verborgenen Rillen, die während der Abnutzung des Profils erscheinen und eine bessere Traktion und Sicherheit bieten.
Specifications
REIFENGRÖSSE | PR | LASTINDEX | GESCHWINDIGKEITSSYMBOL | LAUFFLÄCHENTIEFE | EU-ETIKETTIERUNGSBEWERTUNGEN: | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
Regrooving Guidelines
REIFENGRÖSSE | NACHSCHNEIDETIEFE (MM) | NACHSCHNEIDEBREITE (MM) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360