TRU-TRAC HT
Getreu dem Vermächtnis von Armstrong TRU-TRAC, Dieser geländetaugliche Straßenreifen bietet eine bessere Fahrfähigkeiten des Autos und mehr Grip unter Rutschbedingungen. Ein optimiertes gekrümmtes Profil erhöht die Reifensteifigkeit und verringert den Rollwiderstand, während eine Lärmschutzleiste dem vorzeitigen Verschleiß und Straßengeräusch reduziert.
Category: 4X4
LEBENSLANGE AUSTAUSCHGARANTIE
60K KILOMETERGARANTIE
30 TAGE GELD ZURÜCK, ES WERDEN KEINE FRAGEN GESTELLT
Features
Ein speziell entwickeltes profil.
Ein speziell entwickeltes Profildesign bietet eine bessere Fahrfähigkeit auf den Autobahnen.
Eine lärmschutzleiste.
Ein Lärmschutzleiste an den Reifenschultern verzögert den vorzeitigen Verschleiß und reduziert Geräusche, die durch die Traktion auf der Straße erzeugt werden.
Kontinuierlich geöffnete seitenkanäle.
Kontinuierlich geöffnete Seitenkanäle erhöhen die Reifenhaftung unter Rutschbedingungen und bieten erhöhte Sicherheit.
Ein optimiertes gebogenes profil.
Ein optimiertes gekrümmtes Profil erhöht die Steifigkeit und verringert den Rollwiderstand.
Specifications
REIFENGRÖSSE | LAST- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX/GESCHWINDIGKEITSSYMBOL | MAXIMALE BELASTUNG | MAX. REIFENDRUCK | FELGENBREITE | QUERSCHNITT BREITE | GESAMTDURCHMESSER | TIEFE DES PROFIL | EU-ETIKETTIERUNGSBEWERTUNGEN: | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||
235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7 | 245 | 737 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7 | 248 | 747 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 273 | 773 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 275 | 804 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 8.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7 | 240 | 737 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7 | 248 | 750 | 7.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 272 | 774 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
255/70R18 | 113H | 1150 | 44 | 7.5 | 256 | 812 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/65R18 | 114H | 1180 | 44 | 8 | 271 | 800 | 9.6 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8 | 269 | 774 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/60R20 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 279 | 838 | 10.4 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/55R20 | 117H XL | 1285 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10 | D | C | 73dB/B | View Label |
Tuff 360