TRU-TRAC SU Flex
Die nächste Generation von Armstrong-Reifen für SUVGanzjahresreifen zeichnet sich durch ein speziell entwickeltes Laufflächenprofil, ein erweitertes asymmetrisches Laufflächenprofil, eine innere Zickzack-Rille mit einer optimalen Lamellendichte für bemerkenswerte Ganzjahresleistung und eine erhöhte Reifenlebensdauer aus. Es ist ein Reifen, bei dem das Wetter seine Grenzen findet.
Category: GELÄNDEWAGEN
LEBENSLANGE AUSTAUSCHGARANTIE
35K KILOMETERGARANTIE
30 TAGE GELD ZURÜCK, ES WERDEN KEINE FRAGEN GESTELLT
Features
Speziell entwickeltes profil.
Für eine gleichmäßige Abnutzung, um eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit der Reifen zu gewährleisten.
Erweitertes asymmetrisches profilmuster.
Kombiniert das Beste aus Sommer- und Winterprofildesign, um eine bemerkenswerte Ganzjahresleistung zu erzielen.
Innere zick-zack-nut.
Die mehrfachen Beißkanten bieten sicheren Halt bei allen Bedingungen über alle Jahreszeiten hinweg und sorgen für mehr Sicherheit.
Optimale lamellendichte.
Optimale Lamellendichte Innenlamellen: Winterlamellen vergrößern den Bereich der Traktionsoberflächen für verbesserten Grip. Außenlamellen: Sommerlamellen bieten optimale Handhabung und Stabilität.
Specifications
REIFENGRÖSSE | LAST- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX/GESCHWINDIGKEITSSYMBOL | MAXIMALE BELASTUNG | MAX. REIFENDRUCK | FELGENBREITE | QUERSCHNITT BREITE | GESAMTDURCHMESSER | TIEFE DES PROFIL | EU LABELING RATINGS | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360