SKI-TRAC HP
Tato extrémně výkonná zimní pneumatika se skládá z jedinečné, speciálně vyrobené polymerní směsi určené k udržení vysokého výkonu a stability během zimních podmínek. Její konstrukce ve tvaru písmene V umožňuje bezpečné zatáčení a zvýšenou ovladatelnost při vysokých rychlostech, zatímco 3D okrajové lamely poskytují zvýšenou trakci na zasněžených silnicích.
Category: VELMI VYSOKÝ VÝKON (UHP)
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTE
ZÁRUKA KILOMETROVÉHO NÁJEZDU 30 TISÍC KM
VRÁCENÍ PENĚZ DO 30 DNŮ, BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Features
Design ve tvaru písmene v.
Optimální dezén ve tvaru písmene V umožňuje bezpečné zatáčení a lepší ovladatelnost při vysokých rychlostech na zimních cestách.
Speciální 3d lamely.
Tyto speciální okrajové lamely zvyšují trakci sněhem vytvářením dalších vykousnutých hran.
Výjimečná polymerní směs.
Tato jedinečná polymerní směs poskytuje vynikající přilnavost v dynamických zimních podmínkách a zajišťuje vysoký výkon a stabilitu.
Specifications
ROZMĚR PNEUMATIK | INDEX ZATÍŽENÍ A RYCHLOSTI | MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ | MAX. TLAK HUSTĚNÍ | ŠÍŘKA RÁFKU | ŠÍŘKA PROFILU | CELKOVÝ PRŮMĚR | HLOUBKA BĚHOUNU | EU ŠTÍTKY | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360